松下 Panasonic 碎花制冰機 SIM-F140LBDL (130kg/24h)(貯冰量46kg)
制冰量:約130公斤(24小時)
貯冰量:約46公斤
外部尺寸(WxDxH):900x600x800mm
世界首創抗菌型制冰機
■ 在制冰機的門把、冰鏟、貯冰室、貯水艙等手可能觸摸的部分都采用了抗菌材料。為防止生銹使用了抗菌不銹鋼。并在門封條內加有防霉劑,以防止霉變發生
顯著降低了制冰成本
■ 獨特的微電腦控制、殘水稀釋方式,并用水位開關三重控制方式,大幅減少了用水量,提高了制冰能力。實現了業界最高水平低運作成本制冰
設計獨特,占地面積小
■ 箱體設計緊湊,占地面積小。根據需要可落地式放置,也可半臺式放置。不銹鋼臺面可兼用操作臺面,使用方便
技術參數
型號 | SIM-F140BDL | SIM-F140LBDL |
---|---|---|
冰塊形狀 | 碎花型 | |
制冰方式 | 旋轉擠壓式 | |
制冰量 | 約130kg/天(環境溫度20℃,水溫15℃時)約110kg/天(環境溫度30℃,水溫25℃時) | |
用水量 | 約0.16m3/天(環境溫度20℃,水溫15℃時)約0.14m3/天(環境溫度30℃,水溫25℃時) | |
環境溫度范圍 | 5~35℃,水溫35℃以下 | |
外箱材料 | 前面/側板:涂層不銹鋼板,頂面:不銹鋼后板:電鍍鋼板 | |
內箱材料 | 儲冰室內部:ABS樹脂隔熱層:硬質聚亞胺酯原位整體發泡層 | |
貯冰量 | 約28kg(自然落下:約19kg) | 約46kg(自然落下:約30kg) |
壓縮機 | 全密閉型300W | |
制冷劑 | HFC | |
耗電量 | 435W | |
配管尺寸 | 供水口:1/2英寸制冰部排水口:3/4英寸儲冰室排水口:26mm | |
可調節腳 | 4個(70~105mm可調) | |
報警裝置 | 微電腦控制,故障自我診斷 | |
維護配件 | 可單獨抽出更換的制冷單元 | |
外部尺寸 | 寬600x深600x高800(mm) | 寬90o×深600x高800(mm) |
凈重 | 約72kg | 約83kg |
動態評分
0.0