松下 Panasonic -50°C ~ -86°C 超低溫保存箱 MDF-682 603L
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
■ 獨(dú)有的壓縮機(jī)技術(shù)和先進(jìn)的復(fù)疊式制冷系統(tǒng)提供了穩(wěn)定的超低溫環(huán)境,優(yōu)異的制冷技術(shù),外加精良的箱體設(shè)計(jì)達(dá)到最佳的保溫效果
■ 臥式結(jié)構(gòu),大開(kāi)口設(shè)計(jì)方便存取,冷量不易泄露,溫度穩(wěn)定
人性化設(shè)計(jì)
■ 過(guò)濾網(wǎng)檢測(cè)由微電腦自動(dòng)控制,確保正常的制冷循環(huán)。冷凝器過(guò)濾網(wǎng)位于機(jī)身前面右下側(cè),開(kāi)拉式,便于清洗和更換
■ 緊湊設(shè)計(jì)的機(jī)身,僅需少量的放置空間,可置于室內(nèi),適合個(gè)人使用。防滑設(shè)計(jì),可單手操作的外門(mén)把手,可另行附加掛鎖,保存更加安全
■ 符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的門(mén)把手,提供良好的使用體驗(yàn),可選配智能觸摸屏,實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)樣本隨心管理。
低溫保存設(shè)備耗材配置方案
低溫保存設(shè)備 | 2ml凍存管方案 最大樣本存儲(chǔ)量 | 0.5ml凍存管方案 最大樣本存儲(chǔ)量 | 占地面積 |
---|---|---|---|
MDF-382 | 21600 | 28800 | 0.65㎡ |
MDF-682/U692VX | 40000 | 56000 | 0.90㎡ |
MDF-782/U792VX | 48000 | 67200 | 0.95㎡ |
MDF-580V/MDF-580VH/MDF-581VH | 35200 | 51200 | 0.67㎡ |
MDF-780V/MDF-780VH/MDF-781VH | 52800 | 76800 | 0.90㎡ |
MDF-880V/MDF-880VH/MDF-881VH | 61600 | 89600 | 0.95㎡ |
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外部尺寸(mm) | 內(nèi)部尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)用超低溫保存箱 | |||||
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U692VX | -50 ~ -90 | 603 | 1030x875x1990 | 770x600x1280 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U792VX | -50 ~ -90 | 706 | 1180x875x1990 | 920x600x1280 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-C590VX | -50 ~ -90 | 580 | 2020x948x1076 | 1200x640x740 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U581VH | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U781VH | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U881VH | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U580VH | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U780VH | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U880VH | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U580V | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U780V | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-U880V | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-382 | -50 ~ -86 | 330 | 750x875x1990 | 490x600x1140 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-682 | -50 ~ -86 | 603 | 1030x875x1990 | 770x600x1280 |
醫(yī)用超低溫保存箱 | MDF-782 | -50 ~ -86 | 706 | 1180x875x1990 | 920x600x1280 |
醫(yī)用低溫箱 | |||||
醫(yī)用低溫箱 | MDF-U349VH | -20 ~ -40 | 369 | 616x770x1806 | 472x614x1262 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-U549VH | -20 ~ -40 | 504 | 793x770x1806 | 649x614x1262 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-339 | -20 ~ -30 | 369 | 616x770x1806 | 472x614x1262 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-539 | -20 ~ -30 | 504 | 793x770x1806 | 649x614x1262 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-548D | -20 ~ -40 | 481 | 793x770x1806 | 649x614x600 x2 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-C230 | -20 ~ -35 | 280 | 924x694x931 | 780x550x733 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-C430 | -20 ~ -35 | 425 | 1284x694x931 | 1140x550x733 |
醫(yī)用低溫箱 | MDF-C630 | -20 ~ -30 | 635 | 1800x800x848 | 1674x620x663 |
醫(yī)用冷藏冷凍箱 | |||||
醫(yī)用冷藏冷凍箱 | MPR-200F | 4 ±1.5 ~ 8 -20 ~ -30 | 218 68 | 690x755x1835 | 570x550x697 546x574x220 |
醫(yī)用冷藏冷凍箱 | MPR-400F | 4 ±1.5 ~ 8 -20 ~ -40 | 307 97 | 850x810x1835 | 730x605x697 706x629x220 |
醫(yī)用冷藏冷凍箱 | MPR-440F | 2 ~ 8 -20 ~ -40 | 218 226 | 793x770x1806 | 649x566x600 649x614x600 |
血液冷藏箱 | |||||
血液冷藏箱 | MBR-100 | 4 ±1 | 74 | 586x627x843 | 490x417x369 |
血液冷藏箱 | MBR-300 | 4 ±1 | 360 | 690x755x1835 | 570x550x1157 |
血液冷藏箱 | MBR-500 | 4 ±1 | 510 | 850x810x1835 | 730x605x1157 |
血液冷藏箱 | MBR-1000 | 4 ±1.5 | 1040 | 1210x811x1990 | 1074x682x1514 |
醫(yī)用冷藏箱 | |||||
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-100 | 2 ~ 8 | 74 | 586x627x843 | 490x417x369 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-210 | 2 ~ 8 | 291 | 660x650x1635 | 570x498x1070 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-310 | 2 ~ 8 | 387 | 660x650x1970 | 570x498x1405 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-113 | 2 ~ 8 | 158 | 800x499x1090 | 720x300x725 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-313 | 2 ~ 8 | 340 | 800x499x1800 | 720x350x1435 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-511 | 2 ~ 8 | 536 | 900x668x1950 | 820x523x1375 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-711 | 2 ~ 8 | 732 | 1200x668x1950 | 1120x523x1375 |
醫(yī)用冷藏箱 | MPR-1011 | 2 ~ 8 | 1040 | 1210x811x1990 | 1074x682x1514 |
動(dòng)態(tài)評(píng)分
0.0