松下 Panasonic 2°C~8°C 低溫保存箱 MPR-310 387L
產品優勢
■ 原裝進口壓縮機,性能穩定,降溫迅速
■ 玻璃門配有電熱膜,門上無結露,并帶有自回彈和限位功能。鋁合金門框不易變形
■ 雙蒸發電機,雙風扇設計,保證裝柜內良好的風循環,緊湊型風機設計,不浪費頂層空間
■ 蒸發器采用銅管翅片式,溫度均勻穩定
人性化設計
■ 內箱外箱均采用噴涂鋼板材質,美觀耐磨防銹防腐蝕
■ 內設LED照明,高亮節能
■ 強制蒸發功能,冷凝水匯集后自動蒸發,免除人工處理冷凝水的煩惱
■ 選配電子式溫度記錄儀,USB數據導出功能,可以在手機及PC端查看數據記錄
技術指標
產品名稱 | 產品型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外部尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
醫用超低溫保存箱 | |||||
醫用超低溫保存箱 | MDF-U692VX | -50 ~ -90 | 603 | 1030x875x1990 | 770x600x1280 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-U792VX | -50 ~ -90 | 706 | 1180x875x1990 | 920x600x1280 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-C590VX | -50 ~ -90 | 580 | 2020x948x1076 | 1200x640x740 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-U581VH | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-U781VH | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-U881VH | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-U580VH | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-U780VH | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-U880VH | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-U580V | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-U780V | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-U880V | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-382 | -50 ~ -86 | 330 | 750x875x1990 | 490x600x1140 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-682 | -50 ~ -86 | 603 | 1030x875x1990 | 770x600x1280 |
醫用超低溫保存箱 | MDF-782 | -50 ~ -86 | 706 | 1180x875x1990 | 920x600x1280 |
醫用低溫箱 | |||||
醫用低溫箱 | MDF-U349VH | -20 ~ -40 | 369 | 616x770x1806 | 472x614x1262 |
醫用低溫箱 | MDF-U549VH | -20 ~ -40 | 504 | 793x770x1806 | 649x614x1262 |
醫用低溫箱 | MDF-339 | -20 ~ -30 | 369 | 616x770x1806 | 472x614x1262 |
醫用低溫箱 | MDF-539 | -20 ~ -30 | 504 | 793x770x1806 | 649x614x1262 |
醫用低溫箱 | MDF-548D | -20 ~ -40 | 481 | 793x770x1806 | 649x614x600 x2 |
醫用低溫箱 | MDF-C230 | -20 ~ -35 | 280 | 924x694x931 | 780x550x733 |
醫用低溫箱 | MDF-C430 | -20 ~ -35 | 425 | 1284x694x931 | 1140x550x733 |
醫用低溫箱 | MDF-C630 | -20 ~ -30 | 635 | 1800x800x848 | 1674x620x663 |
醫用冷藏冷凍箱 | |||||
醫用冷藏冷凍箱 | MPR-200F | 4 ±1.5 ~ 8 -20 ~ -30 | 218 68 | 690x755x1835 | 570x550x697 546x574x220 |
醫用冷藏冷凍箱 | MPR-400F | 4 ±1.5 ~ 8 -20 ~ -40 | 307 97 | 850x810x1835 | 730x605x697 706x629x220 |
醫用冷藏冷凍箱 | MPR-440F | 2 ~ 8 -20 ~ -40 | 218 226 | 793x770x1806 | 649x566x600 649x614x600 |
血液冷藏箱 | |||||
血液冷藏箱 | MBR-100 | 4 ±1 | 74 | 586x627x843 | 490x417x369 |
血液冷藏箱 | MBR-300 | 4 ±1 | 360 | 690x755x1835 | 570x550x1157 |
血液冷藏箱 | MBR-500 | 4 ±1 | 510 | 850x810x1835 | 730x605x1157 |
血液冷藏箱 | MBR-1000 | 4 ±1.5 | 1040 | 1210x811x1990 | 1074x682x1514 |
醫用冷藏箱 | |||||
醫用冷藏箱 | MPR-100 | 2 ~ 8 | 74 | 586x627x843 | 490x417x369 |
醫用冷藏箱 | MPR-210 | 2 ~ 8 | 291 | 660x650x1635 | 570x498x1070 |
醫用冷藏箱 | MPR-310 | 2 ~ 8 | 387 | 660x650x1970 | 570x498x1405 |
醫用冷藏箱 | MPR-113 | 2 ~ 8 | 158 | 800x499x1090 | 720x300x725 |
醫用冷藏箱 | MPR-313 | 2 ~ 8 | 340 | 800x499x1800 | 720x350x1435 |
醫用冷藏箱 | MPR-511 | 2 ~ 8 | 536 | 900x668x1950 | 820x523x1375 |
醫用冷藏箱 | MPR-711 | 2 ~ 8 | 732 | 1200x668x1950 | 1120x523x1375 |
醫用冷藏箱 | MPR-1011 | 2 ~ 8 | 1040 | 1210x811x1990 | 1074x682x1514 |
動態評分
0.0