PHCbi -86°C 超低溫保存箱 MDF-DU502VHL-PC 528 L
安全的儲存環境 高效的儲存空間
VIP ECO -86°C 至 -40°C 立式保存箱在最佳節省占地面積的同時,提供最大的樣品存儲容量。與天然制冷劑結合使用,可減少能源消耗,減少對環境的影響
天然制冷劑和變頻技術
天然碳氫化合物 [HC] 制冷劑對環境影響小,更環保。結合變頻技術,能夠提供更高效的制冷,并確保冷卻性能和開關門后溫度的快速恢復。
高效的樣本儲存
先進的內外門設計提高隔熱性能的同時,也大大提高了儲存空間,在和傳統機型占地面積相同的情況下,儲存效率約提高了10%。 (MDF-DU702VHL) 可以儲存 576 個2 英寸冷凍盒。
智能操作
新開發符合人體工程學的“EZlatch”門把手使得拿取儲存樣本更加方便。大型彩色液晶觸摸屏讓使用者更直觀易懂。
節能環保
結合天然制冷劑,變頻壓縮機和集成電子系統,使得功耗降低。制冷系統有效地控制了溫度的均衡性。
靈活的布局
內部空間提供靈活的存儲,可放置3個或4個隔板存儲4層或5層樣本。此外,內門可配備4或5個(可選配)小門。
值得信賴地可控性和數據記
大型彩色液晶觸摸屏,即使在戴著手套的情況下也能精確控制,而 USB 端口可簡便地下載產品操作狀態記錄的數據到計算機。
技術指標
產品名稱 | 產品型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外部尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
深低溫保存箱 | |||||
深低溫保存箱 | MDF-C2156VAN | -125~-150℃ | 231 | 1730*765*1010 | 760*495*615 |
深低溫保存箱 | MDF-1156 | -125~-150℃ | 128 | 1400*800*945 | 500*450*572 |
超低溫保存箱 | |||||
超低溫保存箱 | MDF-C8V1 | -50~-86℃ | 84 | 550*685*945 | 405*490*425 |
超低溫保存箱 | MDF-U3386S | -50~-86℃ | 333 | 750*875*1850 | 490*600*1140 |
超低溫保存箱 | MDF-U5386S | -50~-86℃ | 483 | 890*867*1990 | 630*600*1280 |
超低溫保存箱 | MDF-U33V | -50~-86℃ | 333 | 670*867*1860 | 490*600*1140 |
超低溫保存箱 | MDF-U54V | -50~-86℃ | 519 | 770*870*1990 | 630*600*1380 |
超低溫保存箱 | MDF-U74V | -50~-86℃ | 728 | 1010*870*2010 | 870*600*1400 |
超低溫保存箱 | MDF-DU500ZH | -50~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低溫保存箱 | MDF-DU700ZH | -50~-86℃ | 725 | 1030x875x1990 | 870*607*1400 |
超低溫保存箱 | MDF-DU502VXL-PC | -50~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低溫保存箱 | MDF-DU702VXL-PC | -50~-86℃ | 729 | 1030*882*1993 | 870*600*1400 |
超低溫保存箱 | MDF-DU502VHL-PC | -40~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低溫保存箱 | MDF-DU702VHL-PC | -40~-86℃ | 729 | 1030*882*1993 | 870*600*1400 |
超低溫保存箱 | MDF-DU901VHL-PC | -50~-86℃ | 548 | 1150*870*1993 | 1010*600*1400 |
超低溫保存箱 | MDF-DU503VHL-PC | -40~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低溫保存箱 | MDF-DU703VHL-PC | -40~-86℃ | 729 | 1030*882*1993 | 870*600*1400 |
低溫保存箱 | |||||
低溫保存箱 | MDF-U5412N | -20~-40℃ | 482 | 804*772*1802 | 658*607*1272 |
低溫保存箱 | MDF-MU339HL-PC | -20~-30℃ | 369 | 616*770*1802 | 473*614*1262 |
低溫保存箱 | MDF-MU539HL-PC | -20~-30℃ | 504 | 793*770*1802 | 649*614*1262 |
低溫保存箱 | MDF-MU549DHL-PC | -20~-40℃ | 479 | 793*770*1802 | 649*614*600(2個) |
藥品冷藏冷凍箱 | |||||
藥品冷藏冷凍箱 | MPR-N250FH-PC | 2~14℃ -20~-30℃ | 179 80 | 510*640*1810 | 430&516*903 390*501*413 |
藥品冷藏冷凍箱 | MPR-N450FH-PC | 2~14℃ -20~-30℃ | 326 136 | 800*640*1810 | 720*516*913 680*470*415 |
藥品冷藏冷凍箱 | MPR-S150H-PC | 2~14℃ | 165 | 800*500*1120 | 720*360*725 |
藥品冷藏冷凍箱 | MPR-S300H-PC | 2~14℃ | 345 | 800*500*1820 | 720*360*1425 |
藥品冷藏冷凍箱 | MPR-S500H-PC | 2~14℃ | 554 | 900*650*1824 | 800*510*1425 |
藥品冷藏冷凍箱 | MPR-722-PC | 2~14℃ | 684 | 770*830*1955 | 650*710*1500 |
藥品冷藏冷凍箱 | MPR-722R-PC | 2~14℃ | 671 | 770*830*1955 | 650*710*1500 |
藥品冷藏冷凍箱 | MPR-1412-PC | 2~14℃ | 1364 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
藥品冷藏冷凍箱 | MPR-1412R-PC | 2~14℃ | 1359 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
血液保存箱 | |||||
血液保存箱 | MBR-107D(H) | 4±1℃ | 79 | 400*495*1515 | 320*350*710 |
血液保存箱 | MBR-506D(H) | 4±1℃ | 425 | 800*832*1810 | 640*550*1240 |
血液保存箱 | MBR-305D | 4±1℃ | 304 | 600*680*1835 | 520*490*1150 |
血液保存箱 | MBR-305DR | 4±1℃ | 302 | 600*680*1835 | 520*490*1150 |
血液保存箱 | MBR-705GR | 4±1℃ | 622 | 770*830*1955 | 650*697*1500 |
血液保存箱 | MBR-1405G | 4±1.5℃ | 1287 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
血液保存箱 | MBR-1405GR | 4±1.5℃ | 1287 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
動態評分
0.0