微型隔膜真空泵 LABOPORT? N 96
結(jié)構(gòu)緊湊、抗化學(xué)腐蝕無(wú)油隔膜泵,可手動(dòng)控制速度,以調(diào)整泵流量來滿足您的具體應(yīng)用。配備了PPS泵頭,PTFE涂層膜片和FKM閥片。廣泛適合于各種實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。
特點(diǎn)
■ 調(diào)速控制
■ 可簡(jiǎn)單操控
■ 占用空間小,可節(jié)省寶貴的實(shí)驗(yàn)室空間
■ 免維護(hù)
■ 隔膜材料:具有PTFE涂層
■ 清潔,100%無(wú)油運(yùn)行
適用于多種應(yīng)用
■ 過濾
■ 液體抽吸。
■ 固相萃取
LABOPORT? N 96 微型隔膜真空泵: 技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 說明 | |
---|---|---|
抽速 (最大) | 7 l/min | |
極限真空 (最大) | 130 mbar (abs.) | |
工作壓力 (最大) | 2.5 bar (rel.) | |
重量 | 1.3 kg | |
允許的介質(zhì)溫度 | 5-40 °C | |
允許的環(huán)境溫度 | 5-40 °C | |
閥門材料選項(xiàng) | FKM | |
隔膜材料選項(xiàng) | PTFE涂層 | |
泵頭材料選項(xiàng) | PPS |
KNF 泵 參數(shù)
型號(hào) | 抽速 (l/min) | 真空度 (mbar abs) | 壓力 (bar) | 泵頭/膜片/閥片 | 尺寸(mm) (L*H*W) | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LABOPORT N96 | 6.7 | 130 | 2.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 156x119x75 | 抗腐蝕 | |
LABOPORT N820 G | 20 | 6 | 0.1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 163x220x259 | 強(qiáng)抗腐蝕 | |
LABOPORT N840 G | 34 | 6 | 0.1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 177x240x289 | 強(qiáng)抗腐蝕 | |
N86 KT.18 | 5.5 | 160 | 2.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 164x141x90 | 抗腐蝕 | |
N811 KT.18 | 11.5 | 290 | 2.0 | PPS/PTFE涂層/FKM | 187x157x90 | 抗腐蝕 | |
N816.3 KT.18 | 16 | 20 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 361x141x102 | 抗腐蝕 | |
N816.1.2 KT.18 | 30 | 160 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 361x141x102 | 抗腐蝕 | |
N938.50 KT.18 | 30 | 15 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 317x212x110 | 抗腐蝕 | |
N820.3 FT.18 | 20 | 8.0 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 312x207x154 | 強(qiáng)抗腐蝕 | |
N840.3 FT.18 | 34 | 8.0 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 341x226x166 | 強(qiáng)抗腐蝕 | |
N820.3 FT.40.18 | 20 | 10 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 312x220x177 | 強(qiáng)抗腐蝕 | |
N840.3 FT.40.18 | 34 | 10 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 341x239x189 | 強(qiáng)抗腐蝕 | |
N860.3 FT.40.18 | 60 | 4 | 1 | PTFE/PTFE涂層/FFPM | 331x278x291 | 強(qiáng)抗腐蝕 | |
N920 G | 21 | 2.0 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 324x226x158 | 抗腐蝕 | |
N950 | 55 | 2 | 0.5 | PPS/PTFE涂層/FKM | 287x163x186 | 抗腐蝕 |
動(dòng)態(tài)評(píng)分
0.0